ヘルパー空き状況
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | ||
| 00:00 | ||||||||
| 00:30 | ||||||||
| 01:00 | ||||||||
| 深 | 01:30 | |||||||
| 夜 | 02:00 | |||||||
| 02:30 | ||||||||
| 03:00 | ||||||||
| 03:30 | ||||||||
| 04:00 | ||||||||
| 04:30 | ||||||||
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | ||
| 05:00 | ||||||||
| 05:30 | ||||||||
| 06:00 | ||||||||
| 06:30 | ||||||||
| 07:00 | ||||||||
| 07:30 | ||||||||
| 08:00 | ||||||||
| 08:30 | ||||||||
| 日 | 09:00 | |||||||
| 中 | 09:30 | |||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | ||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 夜 | 19:00 | |||||||
| 間 | 19:30 | |||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | ||
| 22:00 | ||||||||
| 深 | 22:30 | |||||||
| 夜 | 23:00 | |||||||
| 23:30 |